#1, Lag 5 , -4

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 5 2 4 3 3 4 4 2 30

#2, Lag 4 , -2

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 4 2 3 4 5 3 5 2 32

#3, Lag 3 , -1

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 2 4 4 4 4 4 3 6 2 33

#3, 5. Henk , -1

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 5 2 6 3 3 4 4 3 33

#5, Lag 1 , E

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 5 2 4 4 5 3 5 3 34

#5, Lag 2 , E

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 4 2 4 4 5 4 5 3 34

#7, 3. Emil , +3

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 4 4 4 4 4 3 8 2 37

#8, 2. Steffen , +4

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 4 3 4 4 5 6 5 3 38

#9, 2. Felix , +5

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 5 3 5 4 5 4 6 3 39

#9, 2. Simon , +5

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 4 2 4 4 6 8 5 3 39

#9, 1. Söder , +5

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 5 5 3 4 4 5 5 5 3 39

#9, 4. Winterstam , +5

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 4 2 7 4 6 3 7 2 39

#13, 1. Sigge , +6

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 5 3 4 5 6 4 5 5 40

#13, 5. Törnan , +6

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 6 2 5 3 4 6 8 3 40

#15, 5. Jeff , +7

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 5 5 7 4 4 3 6 5 2 41

#15, 4. Jonte , +7

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 4 4 4 5 4 5 6 6 3 41

#17, 1. Olle , +8

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 3 8 2 4 5 6 3 6 5 42

#18, 4. Noak , +9

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 6 5 6 3 5 5 5 5 3 43

#19, 3. Hernan , +11

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 6 6 5 5 5 5 4 6 3 45

#20, 3. Sebastian , +16

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 2 10 7 7 4 6 5 7 2 50

#21, 3. Samuel , E

Par 4 4 2 4 4 4 4 5 3 34
R1 E