Swedish Open 2015

Men's Singles Women's Singles Doubles





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 M.Thurlin E.Lundin -15 -12 -27 F
2 R.Krarup Husted J.Wiberg -10 -12 -22 F
3 J.Yeboah B.Sandfeld -7 -12 -19 F S18
4 H.Söderlund J.Mårtensson -11 -8 -19 F
5 T.Mathäß E.Djursvik -14 -4 -18 F
6 M.Nilsson A.Fischer -10 -5 -15 F
6 MK.Strandberg P.Vibæk -8 -7 -15 F
8 S.Pedersen A.Bollerup -4 -10 -14 F
9 C.Rios L.Norberg -7 -6 -13 F
9 B.Storsveen A.Bjerke -6 -7 -13 F
11 E.Höök L.Höök -5 -5 -10 F
11 S.Stiens A.Kober -4 -6 -10 F
11 R.Hellman D.Sjöberg -4 -6 -10 F
14 D.Bernelind T.Mattsson -3 -5 -8 F
15 R.Fišer Z.Poruba -1 -5 -6 F
16 M.Liedke J.Eklund +4 -9 -5 F
17 T.Haverkamp B.Ebner +1 -4 -3 F
18 J.Bernasova M.Reinova +2 -1 +1 F
19 P.Nordgren C.Nilsson +1 +2 +3 F
20 K.Stinglwagner J.Lohmann -1 +15 +14 F
21 H.Hartlieb J.Nilsson +9 +7 +16 F
22 F.Roman.jr H.Rein +6 +15 +21 F
23 T.Svensson D.Svensson -5 E -5 - DNF
24 K.Naess R.Hellman -2 E -2 - DNF
25 N.Karlsson N.Göthberg E E E - DNF
26 U.Nilsson A.Nilsson +6 E +6 - DNF
27 T.Pennström A.Svensson +8 E +8 - DNF