Swedish Open 2015

Men's Singles Women's Singles Doubles





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 F.Roman.jr H.Rein +6 +15 +21 F
1 H.Hartlieb J.Nilsson +9 +7 +16 F
1 T.Haverkamp B.Ebner +1 -4 -3 F
1 M.Liedke J.Eklund +4 -9 -5 F
1 J.Bernasova M.Reinova +2 -1 +1 F
1 P.Nordgren C.Nilsson +1 +2 +3 F
1 K.Stinglwagner J.Lohmann -1 +15 +14 F
1 E.Höök L.Höök -5 -5 -10 F
1 S.Pedersen A.Bollerup -4 -10 -14 F
1 D.Bernelind T.Mattsson -3 -5 -8 F
1 R.Fišer Z.Poruba -1 -5 -6 F
1 S.Stiens A.Kober -4 -6 -10 F
1 R.Hellman D.Sjöberg -4 -6 -10 F
1 C.Rios L.Norberg -7 -6 -13 F
1 B.Storsveen A.Bjerke -6 -7 -13 F
1 J.Yeboah B.Sandfeld -7 -12 -19 F S18
1 M.Nilsson A.Fischer -10 -5 -15 F
1 R.Krarup Husted J.Wiberg -10 -12 -22 F
1 MK.Strandberg P.Vibæk -8 -7 -15 F
1 T.Mathäß E.Djursvik -14 -4 -18 F
1 M.Thurlin E.Lundin -15 -12 -27 F
1 H.Söderlund J.Mårtensson -11 -8 -19 F
1 U.Nilsson A.Nilsson +6 E +6 - DNF
1 T.Pennström A.Svensson +8 E +8 - DNF
1 T.Svensson D.Svensson -5 E -5 - DNF
1 N.Karlsson N.Göthberg E E E - DNF
1 K.Naess R.Hellman -2 E -2 - DNF