Klubbmästerskap 2019 Uppsala Fotbollsgolf
Herr Dam Knatte senior
Sorting by flight name
Spelare:
# | Namn | Rond 1 | Rond 2 | Total | Hål | |
1 | Lars Edström | +20 | +7 | +27 | F | |
1 | Göran Gustafsson | +18 | +28 | +46 | F | |
1 | Viktor Lindsö | +29 | +8 | +37 | F | |
1 | Nahir Oyal | +17 | +11 | +28 | F | |
1 | Mark Redfern | +17 | +9 | +26 | F | |
1 | Aleksandar Vujicic | +18 | +16 | +34 | F | |
1 | Ronny Hellman | +12 | E | +12 | 13:42 | DNF |
1 | Mikael Karlsson | +11 | +4 | +15 | F | |
1 | Patrik Lundström | +12 | +13 | +25 | F | |
1 | Kenneth Runermark | +9 | +4 | +13 | F | |
1 | Axel Svensson | +11 | +8 | +19 | F | |
1 | Simon Wiström | +11 | +25 | +36 | F | |
1 | Michael Kardell | +6 | +13 | +19 | F | |
1 | Johan Mårtensson | +7 | +10 | +17 | F | |
1 | Oskar Vallin | +8 | +16 | +24 | F | |
1 | Jack Engblom | +5 | +25 | +30 | F | |
1 | Tobias Ericsson | +5 | +8 | +13 | F | |
1 | Ferenc Schneider | +5 | +14 | +19 | F | |
1 | Fredrik Björck | +2 | -3 | -1 | F | |
1 | Isac From | +4 | +13 | +17 | F | |
1 | Niclas Nyberg | +2 | +20 | +22 | F | |
1 | Alexander Alenbring | +1 | +3 | +4 | F | |
1 | Markus Larsson | E | +6 | +6 | F | |
1 | Henrik Nordenmar | +1 | +7 | +8 | F | |
1 | Johan Geijstedt | -1 | E | -1 | F | |
1 | Tommy Svensson | E | -2 | -2 | F | |
1 | Robert Virkkala Kovacevic | E | +11 | +11 | F | |
1 | Erik Gålne | -1 | +7 | +6 | F | |
1 | Nicklas Karlsson | -2 | -5 | -7 | F | |
1 | Erik Lundin | -1 | E | -1 | F | |
1 | Jacob Forsblom | -2 | +12 | +10 | F | |
1 | Edvin Johannesson | -4 | +1 | -3 | F | |
1 | Soma Schneider | -3 | +10 | +7 | F | |
1 | Simon Bruce | -5 | -6 | -11 | F | |
1 | Joacim Mårtensson
![]() |
-7 | -3 | -10 | F | |
1 | Lars Norberg | -10 | +1 | -9 | F | |
1 | Henrik Söderlund | -6 | -6 | -12 | F |