Alunda Open 2015 (fotbollsgolf)

Herrar Damer Ungdomar (2001-2004) Knattar (2005-2008) Dubbel (Inofficiell)





Utskriftsvänlig version
1. Tobias Ericsson (10)
Rond 1 3 2 4 3 3 4 4 4 3 30 5 3 3 4 2 4 4 3 6 34 64
Rond 2 4 3 4 4 2 3 2 2 3 27 4 4 2 4 3 5 3 2 4 31 58
Rond 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 25 5 4 2 5 3 4 4 2 4 33 58
Rond 4 4 3 5 3 3 2 2 2 3 27 5 3 3 3 3 3 4 2 5 31 58
-38
2. Henrik Söderlund (9)
Rond 1 3 4 4 4 4 4 2 2 3 30 4 4 3 4 2 3 4 2 4 30 60
Rond 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 29 4 5 2 4 3 5 4 3 4 34 63
Rond 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 27 3 5 3 4 3 4 5 2 5 34 61
Rond 4 3 2 4 3 2 2 2 3 4 25 4 4 2 3 3 4 4 2 4 30 55
-37
3. Simon Bruce (6)
Rond 1 5 3 4 3 3 3 3 3 3 30 4 4 2 3 4 4 4 3 5 33 63
Rond 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 25 2 6 2 4 2 4 4 3 4 31 56
Rond 3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 29 3 5 3 4 3 3 5 2 4 32 61
Rond 4 3 3 4 4 3 7 2 3 2 31 5 4 2 4 3 4 3 2 4 31 62
-34
4. Daniel Bernelind (8)
Rond 1 3 2 4 4 2 4 2 3 2 26 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 61
Rond 2 2 3 4 3 5 3 4 3 2 29 4 4 3 4 4 3 4 2 5 33 62
Rond 3 3 3 5 3 3 4 3 4 2 30 3 4 3 3 2 3 4 2 5 29 59
Rond 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 25 3 5 4 3 3 4 4 2 7 35 60
-34
4. Erik Lundin (1)
Rond 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 29 3 4 2 4 2 4 4 3 3 29 58
Rond 2 4 2 5 4 3 4 3 3 3 31 4 5 3 4 2 4 4 2 5 33 64
Rond 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 4 5 2 4 2 3 4 2 4 30 59
Rond 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 29 3 5 2 4 4 4 4 1 5 32 61
-34
6. Fredrik Andersson (15)
Rond 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30 3 5 3 3 3 3 4 2 5 31 61
Rond 2 2 3 4 2 3 4 3 4 2 27 4 4 2 4 3 6 4 4 7 38 65
Rond 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 28 5 3 3 3 2 4 2 3 5 30 58
Rond 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 28 4 6 2 3 2 3 4 2 5 31 59
-33
7. Markus Thurlin (2)
Rond 1 3 3 6 3 3 4 3 3 2 30 5 4 2 3 3 3 4 2 6 32 62
Rond 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 28 4 5 2 5 3 5 3 3 4 34 62
Rond 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 25 4 5 3 3 3 4 4 3 5 34 59
Rond 4 3 2 5 3 4 2 2 2 3 26 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 61
-32
8. Johan Mårtensson (7)
Rond 1 3 4 5 4 5 2 2 2 3 30 5 3 2 5 3 6 3 2 4 33 63
Rond 2 3 3 6 3 3 5 2 4 2 31 5 4 3 3 2 5 3 2 4 31 62
Rond 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 27 5 5 3 4 3 4 3 2 4 33 60
Rond 4 3 4 4 4 3 5 2 3 2 30 4 3 3 4 2 3 4 3 4 30 60
-31
9. Joacim Mårtensson (5)
Rond 1 3 3 4 4 3 2 5 3 2 29 3 4 3 4 3 6 2 3 5 33 62
Rond 2 5 3 4 3 3 2 2 4 2 28 4 3 4 4 4 3 4 2 3 31 59
Rond 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 30 5 4 2 4 3 4 3 3 5 33 63
Rond 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 28 4 3 2 6 3 5 5 4 5 37 65
-27
10. Tommy Svensson (4)
Rond 1 2 3 6 3 3 3 2 4 3 29 5 4 5 5 3 4 5 2 4 37 66
Rond 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 27 5 5 3 3 2 4 5 2 6 35 62
Rond 3 3 2 4 3 2 5 2 3 2 26 6 4 2 3 3 5 4 3 6 36 62
Rond 4 3 2 5 3 3 4 2 3 2 27 5 3 3 4 3 5 4 2 5 34 61
-25
11. Andi Fischer (3)
Rond 1 5 3 4 3 5 3 3 3 3 32 4 4 2 5 3 5 4 3 6 36 68
Rond 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29 2 4 3 6 3 4 4 2 4 32 61
Rond 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 29 4 5 3 4 2 4 3 3 4 32 61
Rond 4 5 3 5 3 2 4 2 3 3 30 4 4 2 4 3 4 4 2 5 32 62
-24
12. Gabriel Mattsson (21)
Rond 1 3 3 5 3 3 3 3 2 3 28 3 5 3 4 2 4 3 3 4 31 59
Rond 2 2 3 3 3 3 5 3 2 3 27 4 4 2 5 3 4 4 3 5 34 61
Rond 3 4 4 4 3 5 7 3 2 3 35 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 71
Rond 4 5 3 6 4 3 4 2 4 2 33 4 3 4 5 2 4 5 4 4 35 68
-17
13. Jens Eklund (19)
Rond 1 4 4 5 4 4 5 3 4 3 36 5 5 2 4 3 3 6 4 6 38 74
Rond 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 25 6 6 3 4 3 4 4 2 4 36 61
Rond 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 31 4 7 2 3 2 5 6 3 5 37 68
Rond 4 5 3 4 3 3 2 3 3 3 29 4 4 2 3 2 5 3 2 5 30 59
-14
14. Peter Andersson (13)
Rond 1 3 3 6 4 4 3 3 4 3 33 4 5 2 4 2 6 4 3 6 36 69
Rond 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 4 4 2 4 3 4 6 3 6 36 66
Rond 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 25 5 3 3 4 3 3 7 3 5 36 61
Rond 4 4 3 7 3 4 5 3 3 2 34 4 3 2 5 2 5 6 3 6 36 70
-10
15. Joakim Svensson (20)
Rond 1 4 3 6 3 4 3 3 2 3 31 5 5 2 4 3 4 5 3 5 36 67
Rond 2 4 3 5 4 3 5 2 4 4 34 4 5 3 4 3 5 4 4 6 38 72
Rond 3 4 3 6 5 3 3 3 3 3 33 5 6 3 3 4 7 6 3 5 42 75
Rond 4 3 3 5 4 4 3 2 3 2 29 4 5 3 3 3 4 4 4 5 35 64
+2
16. Elias Bruce (17)
Rond 1 4 4 9 3 3 2 4 5 3 37 4 5 3 4 2 3 5 4 5 35 72
Rond 2 3 3 5 3 5 5 2 3 3 32 6 6 2 4 3 5 6 3 5 40 72
Rond 3 4 2 5 3 5 4 3 4 3 33 6 5 4 4 4 5 5 3 5 41 74
Rond 4 5 2 4 3 3 3 2 2 3 27 4 4 3 6 2 3 5 2 5 34 61
+3
17. Dan Collin (18)
Rond 1 6 3 5 3 4 4 3 4 3 35 6 4 3 4 2 5 6 3 5 38 73
Rond 2 4 3 5 3 3 4 3 3 3 31 6 5 3 5 4 6 5 4 6 44 75
Rond 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31 4 5 3 4 3 4 4 4 6 37 68
Rond 4 4 3 4 3 3 6 3 3 2 31 4 4 3 4 4 4 6 2 5 36 67
+7
18. Anders Jordeby (23)
Rond 1 4 3 6 4 4 4 3 4 3 35 7 3 3 6 4 6 4 3 4 40 75
Rond 2 5 3 4 4 2 3 2 3 3 29 5 5 3 5 3 6 5 2 6 40 69
Rond 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 5 4 3 4 3 5 6 2 6 38 65
Rond 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 33 5 7 4 6 3 4 4 4 8 45 78
+11
19. Torbjörn Söderlund (14)
Rond 1 5 3 4 5 5 4 3 3 3 35 6 5 2 7 2 5 5 4 7 43 78
Rond 2 6 3 7 5 3 6 3 4 3 40 8 5 3 5 4 7 4 3 6 45 85
Rond 3 5 4 6 5 3 3 3 3 3 35 5 8 2 6 3 6 4 4 6 44 79
Rond 4 5 4 6 3 4 7 3 3 3 38 6 7 3 6 3 6 5 3 5 44 82
+48
20. Micael Gustavsson (12)
Rond 1 4 3 5 3 3 2 3 3 3 29 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 62
Rond 2 4 2 4 3 5 4 2 2 3 29 5 3 3 4 3 4 4 3 5 34 63
Rond 3 4 3 5 3 3 4 3 2 3 30 5 6 3 4 4 4 5 2 6 39 69
Rond 4 E E E
-13
21. Mikael Nilsson (11)
Rond 1 4 3 5 3 3 4 3 2 2 29 5 4 3 8 4 3 3 3 6 39 68
Rond 2 3 3 6 3 2 4 3 3 3 30 4 4 3 5 4 3 5 1 4 33 63
Rond 3 4 4 5 4 5 3 3 4 3 35 3 4 4 3 4 5 4 2 5 34 69
Rond 4 E E E
-7
22. Marcus Breidenskog (16)
Rond 1 4 3 4 3 4 3 2 4 2 29 4 4 2 5 2 4 5 3 7 36 65
Rond 2 4 3 6 3 3 3 3 4 2 31 6 5 2 4 3 5 4 3 4 36 67
Rond 3 E E E
Rond 4 E E E
-6
23. Gustav Ek (22)
Rond 1 5 3 4 2 4 3 3 3 2 29 6 6 3 4 3 6 4 2 7 41 70
Rond 2 4 3 7 3 3 5 2 4 2 33 5 3 2 5 3 5 5 3 5 36 69
Rond 3 4 4 5 4 3 4 3 2 3 32 4 8 3 8 3 5 5 2 7 45 77
Rond 4 E E E
+9