Alunda Open 2019

Damer Herrar Ungdomar (2005-2008) Knattar (2009-2012) Damdubbel Herrdubbel





Utskriftsvänlig version
1. Alexander Alenbring
Rond 1 3 3 4 4 3 3 3 4 3 30 4 6 3 4 1 4 4 2 3 31 61
Rond 2 5 2 3 3 4 3 2 2 3 27 4 5 1 4 2 5 4 3 6 34 61
Rond 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 25 4 4 2 3 2 5 2 2 5 29 54
Rond 4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 29 3 6 3 3 2 7 5 2 5 36 65
-35
2. Gabriel Mattsson
Rond 1 3 3 5 3 3 3 3 3 2 28 4 5 3 3 3 3 4 3 5 33 61
Rond 2 3 2 5 3 3 3 4 2 3 28 4 3 3 4 2 4 5 4 3 32 60
Rond 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 29 5 4 3 4 3 3 4 2 5 33 62
Rond 4 3 2 5 3 2 4 2 2 3 26 4 3 3 3 3 4 5 3 4 32 58
-35
3. Simon Bruce
Rond 1 3 3 4 4 3 3 2 2 3 27 5 4 1 4 3 4 4 2 4 31 58
Rond 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30 4 5 2 3 3 3 4 3 4 31 61
Rond 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 28 4 4 3 4 3 4 4 2 4 32 60
Rond 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30 4 4 3 4 3 5 4 3 5 35 65
-32
4. Peter Alenbring
Rond 1 3 3 4 3 3 2 2 5 2 27 4 5 4 4 2 3 4 2 5 33 60
Rond 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 27 4 3 3 5 1 5 4 3 6 34 61
Rond 3 5 3 3 4 4 2 3 3 2 29 3 5 3 4 2 4 4 2 5 32 61
Rond 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 32 3 4 3 4 2 5 4 3 5 33 65
-29
5. Henrik Söderlund
Rond 1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32 4 5 3 3 2 5 4 3 5 34 66
Rond 2 4 3 4 4 4 4 2 3 2 30 3 4 2 3 3 4 4 2 5 30 60
Rond 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 30 4 5 4 4 3 4 4 2 5 35 65
Rond 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 27 5 4 3 4 3 4 3 3 5 34 61
-24
6. Johan Mårtensson
Rond 1 3 3 5 4 3 5 3 2 2 30 6 4 2 4 2 5 5 4 5 37 67
Rond 2 3 3 5 4 4 4 4 2 2 31 3 4 3 4 1 5 5 2 5 32 63
Rond 3 3 2 4 5 3 2 3 3 2 27 4 3 3 3 5 3 4 5 4 34 61
Rond 4 4 3 6 3 4 5 3 2 3 33 5 4 3 3 4 5 6 2 4 36 69
-16
7. Mikael Nilsson
Rond 1 2 3 6 3 4 4 3 2 3 30 4 6 2 3 3 4 6 2 6 36 66
Rond 2 3 3 5 4 3 4 3 3 2 30 5 5 2 6 2 4 3 3 5 35 65
Rond 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 30 5 6 2 3 3 3 5 2 5 34 64
Rond 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 3 4 2 3 3 5 4 3 7 34 66
-15
8. Elias Bruce
Rond 1 4 3 5 4 3 4 2 2 2 29 5 5 3 4 2 4 5 3 6 37 66
Rond 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 32 3 4 3 5 3 4 4 3 5 34 66
Rond 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 30 3 3 2 4 5 3 4 3 6 33 63
Rond 4 3 4 5 3 4 3 2 4 3 31 4 5 3 4 3 3 5 3 6 36 67
-14
9. Robin Larsson
Rond 1 3 4 4 4 6 4 3 4 2 34 5 4 3 4 3 4 4 2 4 33 67
Rond 2 4 3 5 3 4 3 3 3 2 30 4 4 2 3 2 3 5 3 6 32 62
Rond 3 4 3 5 3 3 4 3 2 3 30 4 6 3 4 3 5 4 3 8 40 70
Rond 4 3 3 5 3 3 3 3 4 2 29 4 5 3 3 3 5 6 2 6 37 66
-11
10. Markus Larsson
Rond 1 4 3 5 3 4 4 3 3 4 33 4 5 3 5 4 4 3 3 5 36 69
Rond 2 5 3 3 4 3 5 2 3 3 31 2 3 2 4 2 4 4 2 5 28 59
Rond 3 4 3 3 4 4 5 5 2 2 32 4 7 3 3 3 5 5 3 7 40 72
Rond 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 4 4 2 4 3 4 6 2 6 35 66
-10
11. Ferenc Schneider
Rond 1 3 4 6 3 3 5 5 3 2 34 4 6 3 3 3 5 5 3 4 36 70
Rond 2 4 4 4 4 3 5 3 4 2 33 5 5 3 3 2 5 4 3 5 35 68
Rond 3 2 3 5 4 4 3 3 4 2 30 4 6 3 4 6 5 4 3 5 40 70
Rond 4 3 3 5 4 4 2 3 4 3 31 4 6 4 4 2 4 4 3 5 36 67
-1
12. Carlos Rios
Rond 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31 4 5 3 4 6 6 4 3 5 40 71
Rond 2 4 4 7 3 3 3 2 4 2 32 4 5 2 3 3 5 4 3 5 34 66
Rond 3 4 3 4 5 3 4 3 4 2 32 8 5 4 4 2 4 6 5 5 43 75
Rond 4 4 4 5 3 4 2 3 4 2 31 4 6 3 3 5 5 5 3 5 39 70
+6
13. Ludvig Alenbring
Rond 1 4 4 5 5 4 4 3 3 2 34 7 5 3 6 3 6 4 3 5 42 76
Rond 2 3 3 4 6 5 3 2 5 5 36 5 4 6 3 3 5 4 4 5 39 75
Rond 3 4 3 5 3 3 5 5 3 4 35 7 3 2 5 2 3 5 2 6 35 70
Rond 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3 34 4 3 3 5 3 5 4 3 4 34 68
+13
14. Micael Gustavsson
Rond 1 2 3 5 5 3 3 3 2 3 29 3 5 2 5 3 3 7 3 6 37 66
Rond 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 28 4 5 3 5 1 7 5 3 3 36 64
Rond 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 28 3 5 2 4 6 4 5 3 5 37 65
Rond 4 E E E
-12
15. Niclas Nyberg
Rond 1 3 4 5 4 3 5 3 3 3 33 4 11 3 4 4 7 10 3 5 51 84
Rond 2 E E E
Rond 3 E E E
+15