Alunda Open 2022

Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel





Utskriftsvänlig version
1. Alexander Alenbring
Rond 1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 28 3 5 2 4 3 5 4 2 4 32 60
Rond 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 4 3 2 4 1 4 4 3 4 29 59
Rond 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 29 4 5 2 4 3 3 4 2 5 32 61
Rond 4 3 3 4 3 2 5 3 2 2 27 4 4 2 4 3 4 3 3 4 31 58
-38
2. Simon Bruce
Rond 1 4 3 5 3 3 3 2 3 3 29 3 3 2 5 3 4 4 3 4 31 60
Rond 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 3 3 2 5 2 5 5 3 5 33 60
Rond 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 28 4 4 2 3 2 4 4 3 5 31 59
Rond 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 29 3 4 2 4 3 6 4 2 6 34 63
-34
3. Joacim Mårtensson
Rond 1 4 2 6 3 2 3 3 3 4 30 4 4 2 4 2 4 3 3 5 31 61
Rond 2 4 3 5 3 2 2 3 5 3 30 4 2 2 4 2 5 5 2 4 30 60
Rond 3 5 3 6 3 5 6 2 2 3 35 5 4 2 3 3 4 3 3 5 32 67
Rond 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 4 4 2 5 3 3 4 2 6 33 61
-27
4. Henrik Söderlund
Rond 1 4 4 5 3 3 4 3 3 3 32 5 5 2 3 2 3 4 3 4 31 63
Rond 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 28 4 5 2 4 3 3 4 3 4 32 60
Rond 3 6 4 4 3 2 4 3 3 3 32 4 4 2 4 2 5 3 3 5 32 64
Rond 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 31 3 5 2 5 2 6 4 2 3 32 63
-26
5. Peter Alenbring
Rond 1 4 2 6 3 3 5 3 3 2 31 4 4 3 4 2 4 4 4 4 33 64
Rond 2 4 3 5 4 4 5 2 6 3 36 4 6 3 3 3 5 4 3 4 35 71
Rond 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31 5 5 3 3 2 4 3 3 5 33 64
Rond 4 4 2 6 4 5 4 2 3 2 32 4 4 2 4 4 4 5 3 3 33 65
-12
6. Johan Mårtensson
Rond 1 5 4 4 4 3 3 3 4 3 33 5 5 2 4 2 5 5 2 5 35 68
Rond 2 4 3 6 3 3 5 3 3 3 33 3 5 3 3 4 4 4 3 4 33 66
Rond 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 33 4 3 2 4 4 5 5 4 4 35 68
Rond 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 31 5 3 3 4 3 4 5 3 5 35 66
-8
7. Mikael Nilsson
Rond 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 67
Rond 2 4 3 5 4 3 6 3 3 3 34 3 5 2 4 3 6 5 3 4 35 69
Rond 3 4 4 6 3 4 5 2 2 3 33 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 67
Rond 4 5 3 6 3 2 3 3 4 3 32 4 3 3 4 4 4 5 3 4 34 66
-7
8. Elias Bruce
Rond 1 4 4 5 4 2 4 3 3 3 32 3 4 3 5 2 4 6 3 4 34 66
Rond 2 5 3 7 4 4 2 2 5 3 35 4 5 3 3 3 4 3 3 5 33 68
Rond 3 5 3 4 4 5 3 2 3 3 32 4 5 3 4 3 4 4 3 6 36 68
Rond 4 5 4 5 4 6 4 4 3 3 38 3 3 2 4 2 4 4 4 5 31 69
-5
9. Ludvig Alenbring
Rond 1 4 3 4 3 2 3 5 4 3 31 5 4 3 6 3 5 4 4 6 40 71
Rond 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 30 3 6 2 5 4 4 3 2 3 32 62
Rond 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 30 4 5 2 4 4 6 5 2 4 36 66
Rond 4 5 3 5 4 5 5 3 4 3 37 6 5 2 5 3 5 6 3 6 41 78
+1
10. Oliver Mattsson
Rond 1 5 3 4 4 4 5 5 4 3 37 5 4 2 5 3 4 5 3 6 37 74
Rond 2 5 3 5 4 4 3 3 3 3 33 5 5 2 5 3 4 4 3 4 35 68
Rond 3 3 4 5 3 5 3 2 4 3 32 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 71
Rond 4 5 3 5 4 2 3 2 4 3 31 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 65
+2
11. Carlos Rios
Rond 1 5 4 5 3 3 5 3 4 3 35 5 4 2 4 3 6 5 3 6 38 73
Rond 2 5 3 6 3 5 4 3 3 3 35 4 5 2 4 2 7 4 3 4 35 70
Rond 3 5 4 5 3 3 7 3 3 3 36 5 6 2 5 2 5 5 2 5 37 73
Rond 4 5 3 5 3 4 3 5 4 3 35 3 4 2 4 3 4 4 4 4 32 67
+7
12. Linus Jaatinen
Rond 1 4 2 4 4 2 4 3 4 3 30 5 5 2 5 4 5 4 3 4 37 67
Rond 2 4 3 5 4 4 6 2 4 4 36 5 6 2 3 2 7 5 3 6 39 75
Rond 3 3 3 5 4 5 3 4 5 2 34 5 3 2 4 3 3 5 5 5 35 69
Rond 4 5 3 3 4 3 5 3 3 2 31 5 6 2 5 3 8 5 2 6 42 73
+8
13. Felix Broberg
Rond 1 4 2 5 3 4 3 4 3 3 31 4 4 2 4 2 4 5 3 4 32 63
Rond 2 4 6 6 3 4 4 3 5 3 38 6 3 3 4 3 5 6 3 6 39 77
Rond 3 5 3 6 4 4 4 4 3 3 36 4 4 2 4 3 7 5 2 6 37 73
Rond 4 4 3 6 3 3 5 3 5 3 35 4 7 2 4 2 5 5 3 5 37 72
+9
13. Oskar Wiklund
Rond 1 4 3 6 3 4 5 3 4 3 35 5 4 3 4 2 5 4 2 6 35 70
Rond 2 6 3 5 4 5 2 4 3 3 35 3 6 3 4 3 5 4 3 5 36 71
Rond 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 31 4 4 2 4 2 4 6 3 6 35 66
Rond 4 6 4 6 3 3 2 4 3 2 33 5 7 2 5 4 7 5 4 6 45 78
+9
15. Felix Noll
Rond 1 5 4 5 5 4 5 3 2 3 36 5 6 2 4 3 4 4 3 5 36 72
Rond 2 6 2 5 2 5 3 4 3 4 34 5 4 3 3 3 5 6 3 6 38 72
Rond 3 4 4 6 5 5 2 4 4 3 37 8 4 3 4 3 5 5 3 6 41 78
Rond 4 4 4 4 5 3 1 4 3 3 31 5 3 2 5 3 5 6 3 7 39 70
+16
16. Albin Collin
Rond 1 6 4 6 4 9 5 3 3 3 43 6 4 3 5 3 4 6 4 4 39 82
Rond 2 7 5 5 4 4 5 3 4 3 40 6 5 2 4 2 4 6 3 9 41 81
Rond 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 30 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 66
Rond 4 6 3 6 3 3 3 3 3 3 33 3 5 3 4 3 4 4 3 5 34 67
+20
17. Mark Redfern
Rond 1 8 2 5 3 4 4 3 4 3 36 5 7 2 4 4 7 4 3 6 42 78
Rond 2 4 3 5 5 5 3 6 4 3 38 4 4 3 6 4 6 4 3 5 39 77
Rond 3 6 4 7 4 4 2 2 5 3 37 5 4 3 3 3 5 4 3 5 35 72
Rond 4 5 4 7 3 5 3 3 3 3 36 6 6 2 4 4 5 4 3 6 40 76
+27
18. Micael Gustavsson
Rond 1 E E E
Rond 2 E E E
E