Alunda Open 2016 (Fotbollsgolf)

Herrar Damer Ungdomar (2002-2005) Knattar (2006-2009) Herrdubbel Damdubbel





Utskriftsvänlig version

#1, Simon Bruce (5) , -55

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 3 4 3 3 2 2 2 3 25 3 4 2 3 2 3 4 2 4 27 52
Rond 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 27 3 3 2 6 3 3 3 3 3 29 56
Rond 3 3 3 5 4 3 2 2 3 2 27 4 4 2 4 2 3 3 2 4 28 55
Rond 4 4 3 3 3 4 5 3 3 2 30 4 3 3 4 2 3 2 3 4 28 58

#2, Henrik Söderlund (6) , -48

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 2 4 4 3 4 2 2 3 28 4 4 2 4 2 4 3 2 5 30 58
Rond 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 26 4 5 2 4 2 3 3 2 6 31 57
Rond 3 2 3 5 4 3 2 2 2 3 26 4 4 2 4 3 5 3 2 4 31 57
Rond 4 5 3 4 3 3 4 2 3 2 29 3 4 1 3 2 4 4 2 4 27 56

#3, Joacim Mårtensson (4) , -45

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 3 5 3 3 3 3 3 2 28 4 3 2 4 3 5 4 3 5 33 61
Rond 2 2 2 5 3 3 4 2 4 3 28 3 5 2 3 2 3 2 2 4 26 54
Rond 3 3 4 6 4 2 3 3 4 2 31 3 4 2 3 3 3 2 2 5 27 58
Rond 4 4 2 5 3 3 5 2 3 2 29 4 3 2 4 2 3 5 2 4 29 58

#4, Nicklas Karlsson (9) , -41

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 2 4 3 5 4 2 5 2 30 4 3 2 4 2 4 4 3 4 30 60
Rond 2 3 3 5 3 2 4 2 3 2 27 4 4 2 4 2 4 3 3 4 30 57
Rond 3 3 2 5 3 2 3 2 2 2 24 4 5 2 4 2 5 2 3 5 32 56
Rond 4 4 3 6 3 3 3 3 3 3 31 5 4 2 3 2 5 4 2 4 31 62

#5, Tommy Svensson (3) , -40

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 3 5 4 2 4 2 3 2 29 5 4 2 4 4 3 3 3 4 32 61
Rond 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 26 4 3 2 3 4 4 3 2 4 29 55
Rond 3 3 3 5 3 2 2 3 2 3 26 4 7 2 4 3 3 3 2 3 31 57
Rond 4 3 3 5 5 3 3 2 4 3 31 6 6 2 3 2 3 3 3 4 32 63

#6, Daniel Bernelind (8) , -39

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 2 3 4 3 4 3 3 4 29 3 5 2 5 4 4 3 3 4 33 62
Rond 2 2 2 4 3 3 2 2 4 2 24 3 3 2 3 3 3 6 2 4 29 53
Rond 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 30 4 4 2 4 3 4 4 3 5 33 63
Rond 4 4 2 5 3 3 3 2 3 2 27 5 5 2 4 2 3 3 3 5 32 59

#7, Erik Lundin (2) , -35

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 2 5 3 3 3 3 2 4 29 3 4 2 4 3 4 3 3 3 29 58
Rond 2 3 2 5 3 4 4 2 3 3 29 5 4 2 7 3 5 3 2 5 36 65
Rond 3 4 3 5 3 4 3 2 4 3 31 3 5 2 3 3 4 4 2 3 29 60
Rond 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 28 4 4 2 4 3 3 4 2 4 30 58

#7, Mikael Nilsson (7) , -35

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27 3 4 1 5 4 4 4 2 4 31 58
Rond 2 3 2 5 3 3 4 2 2 2 26 4 6 1 4 3 3 5 3 4 33 59
Rond 3 4 4 7 4 3 3 2 3 2 32 5 4 2 3 2 6 4 4 4 34 66
Rond 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 27 5 4 1 4 2 4 3 3 5 31 58

#9, Markus Thurlin (1) , -30

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 4 4 3 3 3 3 2 2 27 5 5 3 5 2 5 3 3 4 35 62
Rond 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 25 4 5 3 6 2 3 3 2 5 33 58
Rond 3 5 3 5 4 5 4 4 3 2 35 4 4 2 5 3 3 3 3 5 32 67
Rond 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 28 3 5 2 3 3 3 4 3 5 31 59

#10, Fredrik Andersson (18) , -29

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 3 4 4 2 3 2 3 2 27 5 5 2 3 4 6 4 2 5 36 63
Rond 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 29 3 4 2 4 4 6 4 2 4 33 62
Rond 3 4 3 3 3 3 5 2 4 3 30 4 5 3 4 3 5 3 3 5 35 65
Rond 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 4 4 2 3 2 4 4 2 4 29 57

#11, Johan Mårtensson (11) , -26

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 3 6 3 3 4 2 2 3 29 5 5 3 5 3 6 4 3 6 40 69
Rond 2 6 3 4 3 3 3 2 3 3 30 3 3 1 4 2 4 4 2 4 27 57
Rond 3 5 2 5 3 3 3 3 3 2 29 5 4 2 4 3 4 4 3 5 34 63
Rond 4 4 3 4 5 3 3 2 4 3 31 5 4 2 3 3 4 3 2 4 30 61

#11, Elias Bruce (17) , -26

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 3 5 4 2 3 2 3 2 27 5 4 3 6 2 5 4 2 3 34 61
Rond 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 26 4 5 3 4 3 3 3 2 4 31 57
Rond 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 31 3 4 2 4 2 4 7 3 4 33 64
Rond 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 28 7 4 2 4 4 4 7 2 6 40 68

#13, Gabriel Mattsson (19) , -21

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 4 5 4 3 4 3 3 2 31 4 5 3 3 2 3 5 2 6 33 64
Rond 2 3 3 5 2 3 4 2 3 4 29 3 4 1 3 2 3 4 3 5 28 57
Rond 3 4 3 6 3 5 3 2 3 3 32 5 5 3 4 3 4 4 3 5 36 68
Rond 4 3 3 4 1 4 4 3 2 3 27 4 6 2 4 4 3 5 4 7 39 66

#14, Peter Andersson (13) , -17

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 2 4 4 3 3 4 3 3 29 5 6 3 3 2 4 5 3 4 35 64
Rond 2 4 2 5 3 3 3 2 3 3 28 4 5 2 5 3 4 6 2 4 35 63
Rond 3 4 3 5 3 4 2 3 4 3 31 4 4 1 4 3 5 5 2 5 33 64
Rond 4 6 3 5 3 5 4 2 3 3 34 4 3 2 4 3 5 4 4 5 34 68

#15, Peter Alenbring (26) , -12

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 4 5 4 3 4 3 4 3 33 6 4 3 5 3 3 4 3 7 38 71
Rond 2 3 3 5 3 5 4 2 3 3 31 4 6 2 5 3 4 4 3 5 36 67
Rond 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 33 4 4 2 4 2 3 4 3 5 31 64
Rond 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 26 6 4 3 6 2 3 4 3 5 36 62

#16, Dan Collin (16) , -7

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 3 6 5 4 4 3 4 3 36 5 5 2 4 3 3 3 2 5 32 68
Rond 2 4 3 5 4 2 4 3 3 3 31 5 3 2 5 3 4 3 3 7 35 66
Rond 3 5 3 6 5 4 3 3 3 2 34 5 4 2 4 3 5 3 3 6 35 69
Rond 4 4 4 5 4 3 4 3 3 2 32 5 4 2 4 3 3 4 3 6 34 66

#16, Alexander Ericsson (15) , -7

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 2 5 3 4 3 3 3 2 29 4 6 2 5 4 4 5 2 5 37 66
Rond 2 4 3 4 5 3 4 2 2 2 29 4 4 3 6 5 5 4 2 4 37 66
Rond 3 3 3 6 3 5 3 3 3 2 31 4 5 2 5 4 4 7 2 6 39 70
Rond 4 4 4 5 3 4 3 3 5 3 34 5 5 2 4 2 4 4 2 5 33 67

#18, Carlos Rios (10) , -6

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 4 5 3 4 3 3 4 3 32 5 5 3 5 4 4 4 4 5 39 71
Rond 2 3 3 5 3 4 2 5 2 3 30 6 5 3 4 2 5 4 2 5 36 66
Rond 3 5 3 5 3 3 4 3 4 2 32 5 4 3 4 4 4 6 4 5 39 71
Rond 4 3 3 5 4 3 3 2 2 2 27 4 4 2 3 3 4 6 2 7 35 62

#19, Albin Collin (14) , -5

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 3 4 5 3 3 5 3 3 3 32 5 4 2 6 4 6 6 2 6 41 73
Rond 2 2 5 5 4 4 3 3 2 3 31 5 5 2 5 3 4 4 2 5 35 66
Rond 3 3 3 6 3 2 2 5 3 2 29 7 6 3 4 2 3 4 2 5 36 65
Rond 4 4 3 5 5 4 4 3 2 3 33 4 6 3 3 2 4 4 3 5 34 67

#20, Isak Levén (20) , -2

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 5 4 5 4 3 4 4 2 4 35 4 5 3 3 3 5 4 3 3 33 68
Rond 2 4 2 5 3 4 5 2 3 3 31 4 5 3 7 2 6 4 3 4 38 69
Rond 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 29 5 5 3 4 4 5 4 4 5 39 68
Rond 4 5 2 4 4 5 3 3 4 2 32 4 6 2 3 6 4 4 4 4 37 69

#20, Calle Mattsson (35) , -2

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 3 5 3 3 3 3 4 2 30 8 4 3 5 4 3 5 3 4 39 69
Rond 2 4 4 5 3 4 3 3 2 3 31 5 5 3 5 3 4 4 2 6 37 68
Rond 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 4 5 2 6 4 5 4 3 5 38 72
Rond 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 32 4 4 2 3 2 4 4 3 7 33 65

#22, Jens Dufflin (21) , +23

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 5 3 7 5 3 4 3 5 2 37 6 6 2 5 3 4 5 3 6 40 77
Rond 2 4 4 5 5 3 3 3 6 2 35 4 5 2 3 3 5 4 2 7 35 70
Rond 3 3 4 6 4 4 3 2 5 3 34 5 7 3 6 4 5 4 4 5 43 77
Rond 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 31 7 4 2 4 3 6 8 5 5 44 75

#23, Theodor Sjöberg (27) , +51

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 6 7 5 4 4 3 4 3 40 6 4 2 5 6 5 7 3 5 43 83
Rond 2 3 5 4 6 4 4 3 7 3 39 5 4 2 4 3 5 5 4 5 37 76
Rond 3 6 3 7 5 4 4 4 5 2 40 7 7 2 6 4 7 4 3 6 46 86
Rond 4 4 3 5 4 5 6 3 4 2 36 6 6 4 4 3 7 6 5 5 46 82

#24, Oliwer Fontaeus (24) , +52

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 4 7 4 5 4 3 5 2 38 6 6 3 4 2 4 4 4 7 40 78
Rond 2 5 5 5 4 3 4 4 5 3 38 4 5 3 4 3 4 5 3 7 38 76
Rond 3 6 4 6 5 4 6 3 4 3 41 6 9 4 4 5 6 5 4 7 50 91
Rond 4 5 5 5 6 6 3 3 5 3 41 6 7 4 4 3 6 4 3 5 42 83

#25, Ola Jansson (23) , +17

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 7 6 4 6 4 5 6 4 5 47 82
Rond 2 4 3 4 5 4 4 3 3 3 33 6 4 3 4 3 4 6 3 7 40 73

#26, Tord Jansson (28) , +30

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 9 3 4 5 6 4 3 6 3 43 4 7 3 8 3 5 3 5 7 45 88
Rond 2 7 3 5 5 3 3 3 4 3 36 4 7 2 5 4 6 7 3 6 44 80

#27, Micael Gustavsson (12) , E

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 E E E
Rond 2 E E E

#27, Johan Jansson (22) , E

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Rond 1 E E E
Rond 2 E E E