Alunda Open 2026
Damer Herrar Damdubbel Herrdubbel
Utskriftsvänlig version
#1, Pernilla Nordgren , +15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 37 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Irene Mårtensson , +20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 34 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 36 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 41 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Anette Sahlin , +42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 46 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Yasmine Hollsten , +22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 41 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 38 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||