KM i Golf 2015

Herr Dam Herr - Lilla KM Dam - Lilla KM





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 Hans WESTLIND +12 +8 +20 F
2 Jonathan SUNDQVIST (J) +13 +11 +24 F
3 Eero IKÄLÄINEN +21 +13 +34 F
4 Pontus MATTSSON (J) +21 +15 +36 F
4 Magnus BRINK +19 +17 +36 F
6 Mattias ERIKSSON +22 +15 +37 F
7 Arne WALLIN +18 +20 +38 F
8 David HELLBERG (J) +15 +28 +43 F
9 Mikael NILSSON +20 +25 +45 F
10 Sören KARMAN +25 +23 +48 F
11 Björn OLSSON (Lilla) +24 +26 +50 F
12 Victor WESTLIND (J) +25 +26 +51 F
13 Kenneth NORDHOLM (Lilla) +31 +30 +61 F
14 Kenth AHLGREN (Lilla) +33 +39 +72 F
15 Stefan INGVARSSON +58 +34 +92 F
16 Tomas BERGKVIST +20 E +20 - DNF
17 Andreas KYTÖMÄKI +34 - +34 - DNF